Implementamos, licenciamos y ponemos en marcha Odoo ERP. Además ofrecemos infraestructura de red certificada, servidores y servicios TI a medida para empresas que necesitan crecer sin límites.
Desde la consultoría estratégica hasta la implementación técnica, acompañamos a cada empresa en su digitalización.
Licenciamiento oficial, implementación completa y capacitación en los módulos que necesita tu empresa. Adaptamos Odoo a tus procesos.
ERP principalDiseño, instalación y certificación de redes estructuradas bajo estándares ANSI/TIA. Infraestructura que garantiza rendimiento y escalabilidad.
InfraestructuraDimensionamiento, implementación y administración de servidores físicos y en la nube. Soporte técnico continuo adaptado a tu operación.
TI a medidaCada módulo se configura y adapta a tu flujo de negocio. Sin funciones innecesarias, sin costos ocultos.
Balance, cuentas, reportes fiscales
Nómina, contratos, vacaciones
Pagos, flujo de caja, conciliación
Facturas, seguimiento, vencimientos
Aprobaciones, proveedores, inventario
Presupuestos, confirmación, pipeline
TPV, cajas, facturación inmediata
MRP, órdenes de fabricación, calidad
Depreciación, inventario físico
Pipeline, oportunidades, seguimiento
Órdenes de trabajo, costos, avance
Consulta disponibilidad y personalización
Selecciona un módulo y visualiza cómo Odoo transforma la gestión de tu empresa.
| Oportunidad | Cliente | Valor | Etapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Implementación Odoo RRHH | Minera Atacama SpA | $48,000 | Propuesta | 65% |
| Cableado Cat6A — 3 plantas | Retail Norte Ltda. | $22,500 | Negociación | 80% |
| Odoo ERP completo | Constructora Bío Bío | $95,000 | Calificación | 40% |
| Servidores Dell + configuración | Clínica Los Álamos | $31,200 | Ganado | 100% |
| Documento | Proveedor/Cliente | Monto | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0341 | Minera Atacama SpA | $48,000 | 2026-04-30 | Por cobrar |
| FAC-2026-0340 | Retail Norte Ltda. | $22,500 | 2026-04-15 | Vencida |
| COMP-2026-0128 | Proveedor TI Chile | $8,400 | 2026-04-20 | Pagada |
| FAC-2026-0339 | Constructora Bío Bío | $15,000 | 2026-05-01 | Por cobrar |
| Empleado | Departamento | Sueldo | Contrato | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ana González | Desarrollo TI | $3,200 | Indefinido | Activo |
| Luis Morales | Ventas | $2,800 | Plazo fijo | Activo |
| Carla Vega | Administración | $2,500 | Indefinido | Licencia |
| Pedro Soto | Infraestructura | $3,600 | Indefinido | Activo |
| Producto | Categoría | Stock | Valor | Alerta |
|---|---|---|---|---|
| Switch Cisco SG350-28 | Networking | 24 un. | $28,800 | OK |
| Cable UTP Cat6A 305m | Cableado | 8 rollos | $2,400 | Bajo |
| Servidor Dell PowerEdge R350 | Servidores | 3 un. | $18,000 | OK |
| Patch Panel 24p Cat6 | Cableado | 2 un. | $480 | Crítico |
Sin compromiso. Nuestro equipo te contactará en menos de 24 horas con una propuesta personalizada para tu empresa.